รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: เวนโจว
ชื่อแบรนด์: ZHE HENG
ได้รับการรับรอง: ISO9001,CE
หมายเลขรุ่น: 0.6 มม. - 60 มม
Document: ใบแสดงผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 500 กก
ราคา: $1000-4200/Ton
Packaging Details: As to clients' requirements.
เวลาการส่งมอบ: 30-45 วันทำงาน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T, D/P, D/A
สามารถในการผลิต: 1,000+
ชื่อระยะ: |
ท่อไร้รอยต่อสแตนเลส |
Material Grade: |
304,304 |
Shape: |
Rounde Pipe |
เทคนิค: |
ม้วนเย็น |
ความทนทานต่อความหนา: |
ตามข้อกำหนด |
Length: |
Up to 13 meter or as customers' request |
ขนาด: |
ตามข้อกำหนด |
ชนิดเส้นเชื่อม: |
ไม่มีรอยต่อ / รอย |
Packing: |
Exportsea worthy packing with each bundle tied and protected, Or as to clients' requirements. |
ชื่อระยะ: |
ท่อไร้รอยต่อสแตนเลส |
Material Grade: |
304,304 |
Shape: |
Rounde Pipe |
เทคนิค: |
ม้วนเย็น |
ความทนทานต่อความหนา: |
ตามข้อกำหนด |
Length: |
Up to 13 meter or as customers' request |
ขนาด: |
ตามข้อกำหนด |
ชนิดเส้นเชื่อม: |
ไม่มีรอยต่อ / รอย |
Packing: |
Exportsea worthy packing with each bundle tied and protected, Or as to clients' requirements. |
คําอธิบายทั่วไป:
หากคุณกําลังมองหาผู้ซัพพลายเออร์ท่อเหล็กไร้สแตนเลส 304 ที่น่าเชื่อถือและเก่าที่สุด ผู้ที่สามารถให้บริการวัสดุกับท่อกระจกเลืองและเรียบ / bevel / Threaded ดังนั้นเช็คลูกค้าและรายการราคาของเราZheheng จําหน่าย SS 304 ท่อไร้รอยจาก 6 " NB ถึง 120 นิ้ว NB ในทุกชนิดเช่นไร้รอย, ERW, welded, fabricated & grooved วัสดุทั้งหมดของเรามาพร้อมกับรายละเอียดสากลของ ASTM A312, A249, และ ASME SA 312.ความยาวของท่อขนาดมาตรฐาน 3 เมตร6 เมตรและ 10 เมตร แต่เราเป็นหนึ่งในผู้จําหน่ายที่ให้บริการตัดต่อความยาวท่อในเกรด 304 ซึ่งประหยัดต้นทุนของคุณและหลีกเลี่ยงการสูญเสียZheheng เป็นผู้จําหน่ายหลอด SS 304 ที่มีหลอดในทุกพื้นผิวเสร็จ เช่น Mill Finish, Annealed, Anodized, Sand Blasted, Brushed, Polished, Bright Annealed, Cold Drawn และอื่น ๆ อีกมากมาย เรายังสามารถให้บริการ SS Tube Polish จาก 182 - 320 grit.
![]()
![]()
| ความหนาของผนังสําหรับท่อเหล็กไร้ขัด & T UBE (ASME B36.10 & B36.19) | ||||||||||||||||
| DNmm | DNin | φmm | SCH5S | SCH10S | SCH40S | โรค STD | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||
| 65 | 2 1/2 | 76 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||||
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||||
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | ||||
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||||
| 650 | 26 | 660 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||
| 800 | 32 | 813 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 850 | 34 | 864 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 900 | 36 | 914 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||||||
| 950 | 38 | 965 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1050 | 42 | 1067 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1100 | 44 | 1118 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1150 | 46 | 1168 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
การบรรจุและการขนส่ง
1. กระเป๋าสะพาย
2. กล่องไม้
เวลาจัดส่ง: 7-15 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณ
| รายการ | ท่อไร้รอย |
| STANDARD | สินค้าที่ได้รับการจัดจําหน่าย |
| สาร | inconel 600, inconel 625, inconel 718, nitronic 50, nitronic 60, nimonic 75, nimonic 90, hastelloy C276, hastelloy X, incoloy 800, incoloy 825, ฯลฯ |
| OD | 1mm-150mm ((1/8" -120") (((อินช) |
| WT | 6mm-2500mm ((Sch5S-SchXXS) |
| ความยาว | 1) 5.8m, 6m 12m หรือตามความต้องการ 2. 20 ฟุต, 40 ฟุต 3) ความยาวสุ่มหรือตามคําขอของลูกค้า |
| ประเภท | ผสมผสาน |
"ผลิตภัณฑ์ที่เราทํามากที่สุดคือท่อกลม ท่อสี่เหลี่ยม และท่อสี่เหลี่ยม ในส่วนนี้เส้นการผลิตและการทํางานของเรามีความวัยรุ่นมาก"
![]()
![]()